中小学食堂快检室综合性建设方案
学校食堂主要针对粮油米面、蔬菜、水果、酒类、肉及肉制品、茶叶、调味品等食品,通过确保营养成分达标和抑制农药残留、兽药残留、重金属、食品添加剂、非食用化学添加物、微生物感染等有毒有害物质超标,以达到有效控制有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变食品及掺杂使假食品流入餐桌,减少食物中毒事件发生的目的,确保学生的饮食安全,消除学校食堂的食品安全社会风险。
检测对象:
蔬菜、水果、粮、油、米面及制品、酱腌菜(泡菜)、肉及肉制品、茶叶、调味品、米豆面制品、水产品、酒类、饮料等。
检测依据:
国家标准GB和GB/T系列、行业标准、企业标准
检测项目设计:
为涵盖营养成分、果蔬农药残留、食品重金属、食品添加剂、非食用化学添加物、微生物感染等的检测,公司开发有仪器法、试剂盒法、试纸法、快速检测箱等系列产品。
针对中小学食堂快件室检测需求,方便能更快找到*适合的检测工具,我们设计了一套普及型方案。该配置方案配备一套主要快检设备,配套前处理仪器,满足学校食堂的各种基本检测需求。
各类食品中主要的食品安全隐患及检测项目:
食品类别 | 主要安全问题及检测项目 |
粮食 | 农药、鼠药、陈化粮、砷、铅、镉、汞、亚硝酸盐、硼酸盐、水溶性非食用色素、黄曲霉毒素B1 |
食用油脂 | 酸价、过氧化值、矿物油、桐油、大麻油、巴豆油、黄曲霉毒素B1 |
肉与肉制品 | 肉类鲜度、病害肉、注水肉、瘦肉精、莱克多巴胺、亚硝酸盐、色素、细菌总数、大肠菌群、致病菌 |
水产品及水产制品 | 甲醛、双氧水、砷、汞、孔雀石绿 |
乳与乳制品 | 新鲜度、蛋白质含量、亚硝酸盐、硝酸盐、农药残毒、砷、碱性物质、硼酸盐、甲醛、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、细菌总数、碱性物质、淀粉和麦芽糊精、尿素、三聚氰胺 |
蛋与蛋制品 | 鸡蛋鲜度、亚硝酸盐、细菌总数、大肠菌群、致病菌、铅 |
面粉、米粉及糕点类食品 | 铝、吊白块、二氧化硫、硼酸盐、亚硝酸盐、砷、黄曲霉毒素B1、大肠菌群、致病菌 |
豆类及制品 | 生熟豆浆或生熟豆粉、二氧化硫、铅、砷、黄曲霉毒素B1、大肠菌群、致病菌 |
酒类 | 白酒中甲醇、果酒中色素、果酒中二氧化硫 |
饮料与冷饮 | 电导率、水溶性非食用色素、亚硝酸盐、茶多酚、糖精钠、苯甲酸钠、甜蜜素、砷、细菌总数、大肠菌群、致病菌 |
罐头食品 | 亚硝酸盐、非食用色素、砷、汞、大肠菌群、致病菌 |
食糖 | 二氧化硫、水溶性非食用色素、砷、大肠菌群、致病菌 |
蜂蜜 | 酸度、淀粉和糊精、果糖和葡萄糖、蔗糖掺假、饴糖 |
调味品 | 食盐中亚硝酸盐、食盐中碘、食醋中游离矿酸、食醋总酸、酱油总酸、酱油氨基酸态氮、味精中谷氨酸钠、非食用色素、砷、汞、黄曲霉毒素B1 |
膨化食品和方便面食 | 二氧化硫、吊白块、甲醛、酸价、过氧化值、亚硝酸盐、黄曲霉毒素B1、细菌总数、大肠菌群、致病菌 |
蔬菜和水果 | 农药残毒、亚硝酸盐、硝酸盐、砷、二氧化硫 |
食品生产加工环节 | 熟食加工器具或餐饮器具洁净度、食品加工消毒间消毒灯、消毒液有效氯浓度、食品中心温度、煎炸油温度、食品运输、储存环境温度 |
食品加工用水 | 浊度、砷、汞、镉、铅、铬、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、余氯、总余氯、二氧化氯、大肠菌群 |
详细配置:
序号 | 产品 | 型号 | 价格 | 备注 |
1 | 食品安全检测仪 | ST-G210 | 12800 | 食品添加剂,病害肉等 |
2 | 农药残留检测仪 | ST-NY08 | 2800 | 果蔬农药残留检测 |
3 | ATP细菌检测仪 | ST-ATP | 6800 | 检测食品细菌,餐盘表面洁净度 |
4 | 病害肉检测仪 | ST-BH12 | 6800 | 检测肉类变质情况 |
5 | 肉类水分检测仪 | ST-RLS | 1800 | 检测注水肉 |
6 | 食用油品质检测仪 | ST-SYP | 4800 | 检测煎炸油极性组分 |
7 | 食品中心温度计 | 油温检测 | ||
8 | 食品快检前处理一体机 | ST-QC05 | 8900 | 样品前处理用 |
9 | 电子天平 | ST-Q301 | 1200 | 称量 |
10 | 冰箱 | ST-142L | 800 | 试剂、标准液、保存 |
11 | 试验台 | 尺寸定制 | ||
12 | 电脑 | 根据需求选配 |
网址:/29.html
上一篇:没有了!
下一篇:粮油加工、饲料加工行业解决方案