产品概述
计算机端酶标仪分析软件,自主研发,具备完善的项目检测、数据处理、11 条曲线拟合、阈值判断、质控评价、数据管理、以及自定义报告格式等功能
功能特点
1. 10.4吋高分辨彩色触摸屏,嵌入式Windows操作系统,单机实现键盘鼠标和屏幕触控操作,无需额 外电脑。
2. 工作站软件配置丰富,标配辣椒素辣度检测、牛早孕检测功能、集成洗板操作功能。
3. **的13通道检测方式,12路检测,1路实时参比,设备无需预热,结果更加准确。
4. 可视化布板可存储,定性定量检测调用菜单功能即可。
5. 数据管理功能存储空间大,随时可导出存储数据。
6. 终点法、两点法、动力学,自定义通用模式多波长检测等测试模式。
7. 仪器启动时,系统会对载板位置、光源和滤光片自动校准。
8. USB3.0接口,满足连接鼠标、键盘、各类型打印机.可选配:128G-2TB硬盘,外接HDMI接口,满足外接大屏显示器。
技术参数
光 源 | 卤素灯,自动控制,寿命可达4500h | 光 源 | 卤素灯,自动控制,寿命可达4500h |
光 路 系 统 | 12个检测通道,1个参比通道 | 光 路 系 统 | 12个检测通道,1个参比通道 |
检 测 器 | 进口硅光电二极管 | 检 测 器 | 进口硅光电二极管 |
波 长 范 围 | 400-1000nm | 波 长 范 围 | 400-1000nm |
滤 光 片 | 标配 405 、450、492、630nm其他波长可选配 | 滤 光 片 | 标配 405 、450、492、630nm其他波长可选配 |
读 数 范 围 | 0-5.000Abs(450nm) | 读 数 范 围 | 0-5.000Abs(450nm) |
线 性 范 围 | 0-4.000Abs(450nm) | 线 性 范 围 | 0-4.000Abs(450nm) |
滤光片带宽 | 8nm | 滤光片带宽 | 8nm |
分 辨 率 | 0.001Abs | 分 辨 率 | 0.001Abs |
准 确 性 | ±1%(0-3Abs),±2%(3-4Abs) | 准 确 性 | ±1%(0-3Abs),±2%(3-4Abs) |
精 确 性 | CV≤0.2%(0-3Abs),CV≤1%(3-4Abs),标准测量模式 | 精 确 性 | CV≤0.2%(0-3Abs),CV≤1%(3-4Abs),标准测量模式 |
示 值 误 差 | ≤±0.01Abs | 示 值 误 差 | ≤±0.01Abs |
稳 定 性 | ≤±0.002Abs | 稳 定 性 | ≤±0.002Abs |
上一个: 全自动农兽药残留检测仪
下一个: 全波长酶标仪